Համար | Վերնագիր |
---|---|
ՀՀՄՍ 01 | Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում |
ՀՀՄՍ 02 | Պաշարներ |
ՀՀՄՍ 07 | Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին |
ՀՀՄՍ 08 | Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, փոփոխություններ հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում և սխալներ |
ՀՀՄՍ 10 | Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր |
ՀՀՄՍ 11 | Կառուցման պայմանագրեր |
ՀՀՄՍ 12 | Շահութահարկեր |
ՀՀՄՍ 16 | Հիմնական միջոցներ |
ՀՀՄՍ 17 | Վարձակալություն |
ՀՀՄՍ 18 | Հասույթ |
ՀՀՄՍ 19 | Աշխատակիցների հատուցումներ |
ՀՀՄՍ 20 | Պետական շնորհների հաշվառում և պետական օգնության բացահայտում |
ՀՀՄՍ 21 | Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքները |
ՀՀՄՍ 23 | Փոխառության ծախսումներ |
ՀՀՄՍ 24 | Կապակցված կողմերի բացահայտումներ |
ՀՀՄՍ 26 | Թոշակային հատուցումների պլանների հաշվապահական հաշվառումը և հաշվետվությունները |
ՀՀՄՍ 27 | Առանձին ֆինանսական հաշվետվություններ |
ՀՀՄՍ 28 | Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում և համատեղ ձեռնարկումներում |
ՀՀՄՍ 29 | Ֆինանսական հաշվետվությունները գերսղաճային տնտեսություններում |
ՀՀՄՍ 32 | Ֆինանսական գործիքներ. ներկայացումը |
ՀՀՄՍ 33 | Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող շահույթ |
ՀՀՄՍ 34 | Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ |
ՀՀՄՍ 36 | Ակտիվների արժեզրկում |
ՀՀՄՍ 37 | Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ |
ՀՀՄՍ 38 | Ոչ նյութական ակտիվներ |
ՀՀՄՍ 39 | Ֆինանսական գործիքներ. ճանաչումը և չափումը |
ՀՀՄՍ 40 | Ներդրումային գույք |
ՀՀՄՍ 41 | Գյուղատնտեսություն |
© 2019 Աուդիտորների Պալատ ՀԿ